<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cuenta Ahorro Libre de Caja Vital Kutxa</title>
	<atom:link href="http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-ahorro-libre-de-caja-vital-kutxa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-ahorro-libre-de-caja-vital-kutxa/</link>
	<description>Información sobre Cuentas Corrientes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: e-Cuenta de Caja Vital</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-ahorro-libre-de-caja-vital-kutxa/#comment-1324</link>
		<dc:creator>e-Cuenta de Caja Vital</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 20:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=21#comment-1324</guid>
		<description>[...] de la Cuenta Ahorro Libre, Caja Vital comercializa otro producto remunerado. Se trata de la e-Cuenta, con remuneración [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la Cuenta Ahorro Libre, Caja Vital comercializa otro producto remunerado. Se trata de la e-Cuenta, con remuneración [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las mejores cuentas remuneradas</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-ahorro-libre-de-caja-vital-kutxa/#comment-549</link>
		<dc:creator>Las mejores cuentas remuneradas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 03:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=21#comment-549</guid>
		<description>[...] Cuenta Ahorro Libre de Caja Vital Kutxa: 3,004% TAE. Sin plazos, no exige importes máximos y mínimos. Sin gastos ni comisiones de administración y mantenimiento. No admite Domiciliaciones, ni puede ser cuenta soporte de otras cuentas o productos como tarjetas, préstamos, fondos. Para traspasos realizados desde o hacia otras cuentas a la vista del cliente. Solo por Vitalnet o Línea Vital. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta Ahorro Libre de Caja Vital Kutxa: 3,004% TAE. Sin plazos, no exige importes máximos y mínimos. Sin gastos ni comisiones de administración y mantenimiento. No admite Domiciliaciones, ni puede ser cuenta soporte de otras cuentas o productos como tarjetas, préstamos, fondos. Para traspasos realizados desde o hacia otras cuentas a la vista del cliente. Solo por Vitalnet o Línea Vital. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tarjetas de Caja Vital Kutxa devuelven la mitad de su compra</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-ahorro-libre-de-caja-vital-kutxa/#comment-237</link>
		<dc:creator>Tarjetas de Caja Vital Kutxa devuelven la mitad de su compra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 17:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=21#comment-237</guid>
		<description>[...] compras con tarjeta al instante y sin sorteos, ya que el premio se abonará directamente en su cuenta o tarjeta de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] compras con tarjeta al instante y sin sorteos, ya que el premio se abonará directamente en su cuenta o tarjeta de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

