<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: cuenta corriente .can de Caja Navarra</title>
	<atom:link href="http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-corriente-can-de-caja-navarra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-corriente-can-de-caja-navarra/</link>
	<description>Información sobre Cuentas Corrientes</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 22:05:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Caja Navarra cierra 2009 con un beneficio neto consolidado de 115,4 millones de euros</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-corriente-can-de-caja-navarra/#comment-4363</link>
		<dc:creator>Caja Navarra cierra 2009 con un beneficio neto consolidado de 115,4 millones de euros</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 03:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=114#comment-4363</guid>
		<description>[...] administrados de clientes han alcanzado los 18.247 millones de euros (+5,16%), especialmente en cuentas a la vista (+7,61%). Fuera de balance, tanto los fondos de inversión (+10,82%), como los fondos de pensiones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] administrados de clientes han alcanzado los 18.247 millones de euros (+5,16%), especialmente en cuentas a la vista (+7,61%). Fuera de balance, tanto los fondos de inversión (+10,82%), como los fondos de pensiones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mejores cuentas alta rentabilidad 2010</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-corriente-can-de-caja-navarra/#comment-4339</link>
		<dc:creator>Mejores cuentas alta rentabilidad 2010</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=114#comment-4339</guid>
		<description>[...] Cuenta Corriente. can de Caja Navarra: 3,04% TAE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta Corriente. can de Caja Navarra: 3,04% TAE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: depósito .can de Caja Navarra &#124; Cómo ahorrar en tiempos de crisis</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-corriente-can-de-caja-navarra/#comment-2102</link>
		<dc:creator>depósito .can de Caja Navarra &#124; Cómo ahorrar en tiempos de crisis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 07:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=114#comment-2102</guid>
		<description>[...] de ellos es la cuenta corriente .can que ofrece una rentabilidad del 3,50% durante los primeros tres meses, utilización de la tarjeta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de ellos es la cuenta corriente .can que ofrece una rentabilidad del 3,50% durante los primeros tres meses, utilización de la tarjeta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tarjetas CAN débito sin cuotas ni comisiones - Cómo ahorrar en tiempos de crisis</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-corriente-can-de-caja-navarra/#comment-1204</link>
		<dc:creator>Tarjetas CAN débito sin cuotas ni comisiones - Cómo ahorrar en tiempos de crisis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 18:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=114#comment-1204</guid>
		<description>[...] Cuenta corriente .can sin comisiones al 4% los tres primeros meses [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta corriente .can sin comisiones al 4% los tres primeros meses [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las mejores cuentas remuneradas</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-corriente-can-de-caja-navarra/#comment-1151</link>
		<dc:creator>Las mejores cuentas remuneradas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=114#comment-1151</guid>
		<description>[...] Cuenta Corriente. can de Caja Navarra: 4,00% TAE durante los primeros tres meses desde la apertura, el resto de meses tendrá una retribución referenciada al euribor, más precisamente el 80% del euribor. No existe importe mínimo, y el máximo será de 150.000 €. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta Corriente. can de Caja Navarra: 4,00% TAE durante los primeros tres meses desde la apertura, el resto de meses tendrá una retribución referenciada al euribor, más precisamente el 80% del euribor. No existe importe mínimo, y el máximo será de 150.000 €. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nuevos productos de Caja Navarra</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-corriente-can-de-caja-navarra/#comment-1135</link>
		<dc:creator>Nuevos productos de Caja Navarra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 18:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=114#comment-1135</guid>
		<description>[...] Cuenta corriente .can sin comisiones al 4% los tres primeros meses [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta corriente .can sin comisiones al 4% los tres primeros meses [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tarjetas CAN débito sin cuotas ni comisiones &#124; Tarjetas de Credito</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-corriente-can-de-caja-navarra/#comment-1134</link>
		<dc:creator>Tarjetas CAN débito sin cuotas ni comisiones &#124; Tarjetas de Credito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 16:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=114#comment-1134</guid>
		<description>[...] Cuenta corriente .can sin comisiones al 4% los tres primeros meses [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta corriente .can sin comisiones al 4% los tres primeros meses [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: depósito .can de Caja Navarra</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-corriente-can-de-caja-navarra/#comment-1133</link>
		<dc:creator>depósito .can de Caja Navarra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 15:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=114#comment-1133</guid>
		<description>[...] de ellos es la cuenta corriente .can que ofrece una rentabilidad del 4% durante los primeros tres meses, utilización de la tarjeta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de ellos es la cuenta corriente .can que ofrece una rentabilidad del 4% durante los primeros tres meses, utilización de la tarjeta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
