<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cuenta Expansión de Banco Herrero</title>
	<atom:link href="http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-expansion-de-banco-herrero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-expansion-de-banco-herrero/</link>
	<description>Información sobre Cuentas Corrientes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Cuentas corrientes sin comisiones y sin domiciliar la nómina</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-expansion-de-banco-herrero/#comment-20240</link>
		<dc:creator>Cuentas corrientes sin comisiones y sin domiciliar la nómina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=403#comment-20240</guid>
		<description>[...] Cuenta Expansión de Banco Herrero: sin comisiones de Administración y mantenimiento, Transferencias nacionales, Transferencias en euros en la UE hasta 50.000 euros, Ingreso de cheques en euros domiciliados [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta Expansión de Banco Herrero: sin comisiones de Administración y mantenimiento, Transferencias nacionales, Transferencias en euros en la UE hasta 50.000 euros, Ingreso de cheques en euros domiciliados [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mejores Cuentas Corrientes &#187; Cuentas sin comisiones</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-expansion-de-banco-herrero/#comment-11339</link>
		<dc:creator>Mejores Cuentas Corrientes &#187; Cuentas sin comisiones</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=403#comment-11339</guid>
		<description>[...] Cuenta Expansión de Banco Herrero: sin comisiones de Administración y mantenimiento, Transferencias nacionales, Transferencias en euros en la UE hasta 50.000 euros, Ingreso de cheques en euros domiciliados [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta Expansión de Banco Herrero: sin comisiones de Administración y mantenimiento, Transferencias nacionales, Transferencias en euros en la UE hasta 50.000 euros, Ingreso de cheques en euros domiciliados [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Banco Herrero gana un 4,7% menos en 2010</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-expansion-de-banco-herrero/#comment-7836</link>
		<dc:creator>Banco Herrero gana un 4,7% menos en 2010</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 18:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=403#comment-7836</guid>
		<description>[...] Este resultado refleja la buena acogida comercial por el mercado de los lanzamientos de la Cuenta Expansión y el pack financiero Herrero [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este resultado refleja la buena acogida comercial por el mercado de los lanzamientos de la Cuenta Expansión y el pack financiero Herrero [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

