<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cuenta Impuestos Cero de ING Direct</title>
	<atom:link href="http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-impuestos-cero-de-ing-direct/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-impuestos-cero-de-ing-direct/</link>
	<description>Información sobre Cuentas Corrientes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Cuentas corrientes sin comisiones y sin domiciliar la nómina</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-impuestos-cero-de-ing-direct/#comment-21117</link>
		<dc:creator>Cuentas corrientes sin comisiones y sin domiciliar la nómina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=212#comment-21117</guid>
		<description>[...] Cuenta Impuestos Cero de ING Direct: sin comisiones. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta Impuestos Cero de ING Direct: sin comisiones. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mejores Cuentas Corrientes &#187; Cuenta corriente sin comisiones</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-impuestos-cero-de-ing-direct/#comment-11588</link>
		<dc:creator>Mejores Cuentas Corrientes &#187; Cuenta corriente sin comisiones</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=212#comment-11588</guid>
		<description>[...] Cuenta Impuestos Cero de ING Direct: sin comisiones. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta Impuestos Cero de ING Direct: sin comisiones. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Depósito ING a 4 meses &#124; Mejores Depositos</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-impuestos-cero-de-ing-direct/#comment-7819</link>
		<dc:creator>Depósito ING a 4 meses &#124; Mejores Depositos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 18:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=212#comment-7819</guid>
		<description>[...] por ahorro el resultado de la suma de los ingresos en cuentas de ahorro (cuentas NARANJA, Impuestos Cero y Planes Ahorre y Consiga/cuentas de ahorro periódico) en las que sea titular o cotitular [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por ahorro el resultado de la suma de los ingresos en cuentas de ahorro (cuentas NARANJA, Impuestos Cero y Planes Ahorre y Consiga/cuentas de ahorro periódico) en las que sea titular o cotitular [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Depósito 4% TAE a 4 meses de ING Direct</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-impuestos-cero-de-ing-direct/#comment-7817</link>
		<dc:creator>Depósito 4% TAE a 4 meses de ING Direct</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=212#comment-7817</guid>
		<description>[...] ahorro en un periodo la diferencia entre los ingresos en cuentas de ahorro (cuentas NARANJA, Impuestos Cero y Planes Ahorre y Consiga/cuentas de ahorro periódico) donde sea titular o cotitular, desde otra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ahorro en un periodo la diferencia entre los ingresos en cuentas de ahorro (cuentas NARANJA, Impuestos Cero y Planes Ahorre y Consiga/cuentas de ahorro periódico) donde sea titular o cotitular, desde otra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-impuestos-cero-de-ing-direct/#comment-7785</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 14:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=212#comment-7785</guid>
		<description>Rectifico lo dicho. Se puede anular/modificar. Hay que hacerlo desde el menú transferencias Cuenta Naranja o Cuenta nómina. Pero no se puede hacer desde el menú Cuenta impuestos cero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rectifico lo dicho. Se puede anular/modificar. Hay que hacerlo desde el menú transferencias Cuenta Naranja o Cuenta nómina. Pero no se puede hacer desde el menú Cuenta impuestos cero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-impuestos-cero-de-ing-direct/#comment-7610</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 20:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=212#comment-7610</guid>
		<description>Quiero denunciar que la cuenta impuestos cero de ING direct tiene una comisión oculta. Es por la siguiente razón: cuando el cliente desea aplazar una mensualidad o modificar el importe, tal y como ING oferta que se puede hacer, el cliente no puede hacerlo de ninguna manera en el menú. Así ING direct te carga siempre el importe que originariamente pusiste, y si por ejemplo no tenías dinero en la cuenta nómina te dejará en números rojos y te cobrará después intereses deudores, incluso aunque anules el movimiento en el mismo día. Es decir primero te obliga a estar en números rojos y después ¡te cobra intereses deudores por mover tu propio dinero entre las cuentas ING direct! ¿Quién puede negar que eso no es una comisión oculta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero denunciar que la cuenta impuestos cero de ING direct tiene una comisión oculta. Es por la siguiente razón: cuando el cliente desea aplazar una mensualidad o modificar el importe, tal y como ING oferta que se puede hacer, el cliente no puede hacerlo de ninguna manera en el menú. Así ING direct te carga siempre el importe que originariamente pusiste, y si por ejemplo no tenías dinero en la cuenta nómina te dejará en números rojos y te cobrará después intereses deudores, incluso aunque anules el movimiento en el mismo día. Es decir primero te obliga a estar en números rojos y después ¡te cobra intereses deudores por mover tu propio dinero entre las cuentas ING direct! ¿Quién puede negar que eso no es una comisión oculta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cuenta Impuestos Cero de ING</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-impuestos-cero-de-ing-direct/#comment-3364</link>
		<dc:creator>Cuenta Impuestos Cero de ING</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=212#comment-3364</guid>
		<description>[...] cuenta Impuestos Cero de Ing Direct tiene la misma rentabilidad que la Cuenta Naranaja más el equivalente al 18% que Hacienda se queda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cuenta Impuestos Cero de Ing Direct tiene la misma rentabilidad que la Cuenta Naranaja más el equivalente al 18% que Hacienda se queda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cuenta impuestos cero </title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-impuestos-cero-de-ing-direct/#comment-3363</link>
		<dc:creator>Cuenta impuestos cero </dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=212#comment-3363</guid>
		<description>[...] a cuenta creciente, etc, sale esta nueva cuenta.  En p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a cuenta creciente, etc, sale esta nueva cuenta.  En p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

