<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cuenta Naranja de ING DIRECT al 3,50% TAE</title>
	<atom:link href="http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-naranja-de-ing-direct-al-350-tae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-naranja-de-ing-direct-al-350-tae/</link>
	<description>Información sobre Cuentas Corrientes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: LEANDRO GALLEGO HERRERO</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-naranja-de-ing-direct-al-350-tae/#comment-5689</link>
		<dc:creator>LEANDRO GALLEGO HERRERO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=11#comment-5689</guid>
		<description>hola buenas tardes!Siendo cliente vuestro,me dirijo ha ustedes para comentarles que si yo paso la domiciliacion de la financiacion del coche,entraria en lo del 2% de la devolucion de  recibos,gracias,un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola buenas tardes!Siendo cliente vuestro,me dirijo ha ustedes para comentarles que si yo paso la domiciliacion de la financiacion del coche,entraria en lo del 2% de la devolucion de  recibos,gracias,un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mejores cuentas alta rentabilidad 2009</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-naranja-de-ing-direct-al-350-tae/#comment-2304</link>
		<dc:creator>Mejores cuentas alta rentabilidad 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 19:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=11#comment-2304</guid>
		<description>[...] Cuenta Naranja de ING Direct: 3,00% TAE los primeros 4 meses y luego al 2,00% TAE. Para nuevos clientes. Sin gastos ni comisiones. No admite domiciliación de recibos y permite trasladar fondos desde otra entidad sin comisiones ni gastos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta Naranja de ING Direct: 3,00% TAE los primeros 4 meses y luego al 2,00% TAE. Para nuevos clientes. Sin gastos ni comisiones. No admite domiciliación de recibos y permite trasladar fondos desde otra entidad sin comisiones ni gastos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Depósitos Naranja de ING DIRECT &#124; Cómo ahorrar en tiempos de crisis</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-naranja-de-ing-direct-al-350-tae/#comment-1741</link>
		<dc:creator>Depósitos Naranja de ING DIRECT &#124; Cómo ahorrar en tiempos de crisis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=11#comment-1741</guid>
		<description>[...] contratar este producto, requiere la apertura de la Cuenta NARANJA, donde se le depositarán los intereses [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] contratar este producto, requiere la apertura de la Cuenta NARANJA, donde se le depositarán los intereses [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las mejores cuentas remuneradas</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-naranja-de-ing-direct-al-350-tae/#comment-548</link>
		<dc:creator>Las mejores cuentas remuneradas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 03:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=11#comment-548</guid>
		<description>[...] Cuenta Naranja de ING Direct: 3,50% TAE los primeros 4 meses y luego al 2,50% TAE. Para nuevos clientes. Sin gastos ni comisiones. No admite domiciliación de recibos y permite trasladar fondos desde otra entidad sin comisiones ni gastos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta Naranja de ING Direct: 3,50% TAE los primeros 4 meses y luego al 2,50% TAE. Para nuevos clientes. Sin gastos ni comisiones. No admite domiciliación de recibos y permite trasladar fondos desde otra entidad sin comisiones ni gastos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mejores depósitos a 6 meses</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-naranja-de-ing-direct-al-350-tae/#comment-61</link>
		<dc:creator>Mejores depósitos a 6 meses</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 23:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=11#comment-61</guid>
		<description>[...] Depósito Naranja de IngDirect a 6 meses: 5,40% TAE. Requiere un importe mínimo de 50.000€.  Permiten cancelación anticipada en cualquier momento con una penalización. Apertura de la Cuenta NARANJA. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Depósito Naranja de IngDirect a 6 meses: 5,40% TAE. Requiere un importe mínimo de 50.000€.  Permiten cancelación anticipada en cualquier momento con una penalización. Apertura de la Cuenta NARANJA. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Depósitos Naranja de INGDIRECT</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-naranja-de-ing-direct-al-350-tae/#comment-48</link>
		<dc:creator>Depósitos Naranja de INGDIRECT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 22:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=11#comment-48</guid>
		<description>[...] contratar este producto, requiere la apertura de la Cuenta NARANJA, donde se le depositarán los intereses [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] contratar este producto, requiere la apertura de la Cuenta NARANJA, donde se le depositarán los intereses [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

