<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: cuenta por + de Bancaja</title>
	<atom:link href="http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-por-de-bancaja-remunera-al-45-tae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-por-de-bancaja-remunera-al-45-tae/</link>
	<description>Información sobre Cuentas Corrientes</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:09:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: theveritas</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-por-de-bancaja-remunera-al-45-tae/#comment-3588</link>
		<dc:creator>theveritas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=61#comment-3588</guid>
		<description>Pero que morro tienen los bancajitos, su puta madre ahora al 2.20%, pero que ganas de incordiar, y mira que empezaron al 4.50%
Asco de bancos no se os olvide son todos peores que los somalies del barco ese</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero que morro tienen los bancajitos, su puta madre ahora al 2.20%, pero que ganas de incordiar, y mira que empezaron al 4.50%<br />
Asco de bancos no se os olvide son todos peores que los somalies del barco ese</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bud</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-por-de-bancaja-remunera-al-45-tae/#comment-3465</link>
		<dc:creator>Bud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=61#comment-3465</guid>
		<description>A partir de noviembre, creo recordar que a mediados, el interés baja al 2,20 % (2,18% nominal), según me advirtieron en el banco cuando estuve preguntando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de noviembre, creo recordar que a mediados, el interés baja al 2,20 % (2,18% nominal), según me advirtieron en el banco cuando estuve preguntando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pk</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-por-de-bancaja-remunera-al-45-tae/#comment-1728</link>
		<dc:creator>pk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 05:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=61#comment-1728</guid>
		<description>para eduardo,si esta al 3%(que no lo se) seria neto al mes por 6000 euros: 12,3 euros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para eduardo,si esta al 3%(que no lo se) seria neto al mes por 6000 euros: 12,3 euros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Plan de ahorro e inversión para un perfil conservador</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-por-de-bancaja-remunera-al-45-tae/#comment-1646</link>
		<dc:creator>Plan de ahorro e inversión para un perfil conservador</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 07:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=61#comment-1646</guid>
		<description>[...] Cuenta por + de Bancaja: 3,00% TAE. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta por + de Bancaja: 3,00% TAE. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las Mejores Cuentas Remuneradas</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-por-de-bancaja-remunera-al-45-tae/#comment-1574</link>
		<dc:creator>Las Mejores Cuentas Remuneradas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 22:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=61#comment-1574</guid>
		<description>[...] Cuenta por + de Bancaja: 3,00% TAE. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta por + de Bancaja: 3,00% TAE. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eduardo</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-por-de-bancaja-remunera-al-45-tae/#comment-1354</link>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 17:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=61#comment-1354</guid>
		<description>EN TOTAL POR CADA 6.000 EUROS CUANTO ME RENTARIA AL MES EN NETO GRACIAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EN TOTAL POR CADA 6.000 EUROS CUANTO ME RENTARIA AL MES EN NETO GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eduardo</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-por-de-bancaja-remunera-al-45-tae/#comment-1353</link>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 17:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=61#comment-1353</guid>
		<description>EN TOTAL POR CADA 6000 EUROS CUANTO ME RENTERIA EN NETO GRACIAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EN TOTAL POR CADA 6000 EUROS CUANTO ME RENTERIA EN NETO GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose manuel</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-por-de-bancaja-remunera-al-45-tae/#comment-1315</link>
		<dc:creator>jose manuel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 07:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=61#comment-1315</guid>
		<description>la cuenta por + de bancaja baa los interese a partir del 1 de junio del 3% al 2,50%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la cuenta por + de bancaja baa los interese a partir del 1 de junio del 3% al 2,50%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las mejores cuentas remuneradas</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-por-de-bancaja-remunera-al-45-tae/#comment-546</link>
		<dc:creator>Las mejores cuentas remuneradas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 03:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=61#comment-546</guid>
		<description>[...] Cuenta por + de Bancaja: 2,70% TAE. Para cualquier cantidad de dinero. No tiene comisiones de ningún tipo. Libre disponibilidad del dinero. Esta cuenta no permite domiciliar recibos, tampoco ingresar su nómina o pensión, ni cargar las cuotas de préstamos o tarjetas. No permite tener un talonario de cheques ni ser cuenta transferente en transferencias automáticas ni realizar cargos en descubierto. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta por + de Bancaja: 2,70% TAE. Para cualquier cantidad de dinero. No tiene comisiones de ningún tipo. Libre disponibilidad del dinero. Esta cuenta no permite domiciliar recibos, tampoco ingresar su nómina o pensión, ni cargar las cuotas de préstamos o tarjetas. No permite tener un talonario de cheques ni ser cuenta transferente en transferencias automáticas ni realizar cargos en descubierto. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: theveritas</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-por-de-bancaja-remunera-al-45-tae/#comment-425</link>
		<dc:creator>theveritas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 16:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=61#comment-425</guid>
		<description>y en febrero otra vez lo han dejado al 2.70 ... chorizos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y en febrero otra vez lo han dejado al 2.70 &#8230; chorizos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
