<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Cuenta UniVía de Unicaja</title>
	<atom:link href="http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-univia-de-unicaja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-univia-de-unicaja/</link>
	<description>Información sobre Cuentas Corrientes</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 21:51:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Mejor cuenta remunerada</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-univia-de-unicaja/#comment-4722</link>
		<dc:creator>Mejor cuenta remunerada</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 14:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=165#comment-4722</guid>
		<description>[...] Cuenta UniVía de Unicaja: 4,00% TAE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta UniVía de Unicaja: 4,00% TAE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-univia-de-unicaja/#comment-4585</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 07:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=165#comment-4585</guid>
		<description>No tienes que meter 50,000 euros al mes, sino que el interes del 4% es hasta esa cantidad. A partir de 50,000 euros te dan un menor interes. 
Otra cosa es que el interes del 4% no es solo los primeros 6 meses como es, por ejemplo, en la cuenta naranja. Ahí solo son los primeros 6 meses el 3% y despues la mitad.
De todos modos, no os quejeis, porque yo vivo en Alemania y mi banco me está dando el 2,05% y me lo van a bajar al 1,65%, así que no os quejéis tanto, que un 4% es cojonudo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tienes que meter 50,000 euros al mes, sino que el interes del 4% es hasta esa cantidad. A partir de 50,000 euros te dan un menor interes.<br />
Otra cosa es que el interes del 4% no es solo los primeros 6 meses como es, por ejemplo, en la cuenta naranja. Ahí solo son los primeros 6 meses el 3% y despues la mitad.<br />
De todos modos, no os quejeis, porque yo vivo en Alemania y mi banco me está dando el 2,05% y me lo van a bajar al 1,65%, así que no os quejéis tanto, que un 4% es cojonudo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La mejores cuentas remuneradas &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-univia-de-unicaja/#comment-4268</link>
		<dc:creator>La mejores cuentas remuneradas &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 11:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=165#comment-4268</guid>
		<description>[...] Cuenta UniVía de Unicaja: 4,00% TAE para incrementos de saldo hasta 50.000 euros. Sin importe mínimo y para clientes de UniVía. Total disponibilidad, no tiene comisiones ni gastos y con abono mensual de intereses. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta UniVía de Unicaja: 4,00% TAE para incrementos de saldo hasta 50.000 euros. Sin importe mínimo y para clientes de UniVía. Total disponibilidad, no tiene comisiones ni gastos y con abono mensual de intereses. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mejores cuentas alta rentabilidad 2010</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-univia-de-unicaja/#comment-4144</link>
		<dc:creator>Mejores cuentas alta rentabilidad 2010</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=165#comment-4144</guid>
		<description>[...] Cuenta UniVía de Unicaja: 4,00% TAE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta UniVía de Unicaja: 4,00% TAE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El financiero</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-univia-de-unicaja/#comment-3490</link>
		<dc:creator>El financiero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=165#comment-3490</guid>
		<description>Es un 4% un mes...sinceramente la he visto mejores. CITIBANK ofrece un 4% a un año.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un 4% un mes&#8230;sinceramente la he visto mejores. CITIBANK ofrece un 4% a un año.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mejores cuentas alta rentabilidad 2009</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-univia-de-unicaja/#comment-3284</link>
		<dc:creator>Mejores cuentas alta rentabilidad 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 16:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=165#comment-3284</guid>
		<description>[...] Cuenta UniVía de Unicaja: 4,00% TAE para incrementos de saldo hasta 50.000 euros. Sin importe mínimo y para clientes de UniVía. Total disponibilidad, no tiene comisiones ni gastos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta UniVía de Unicaja: 4,00% TAE para incrementos de saldo hasta 50.000 euros. Sin importe mínimo y para clientes de UniVía. Total disponibilidad, no tiene comisiones ni gastos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cuentas Unicaja</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-univia-de-unicaja/#comment-2333</link>
		<dc:creator>Cuentas Unicaja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 21:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=165#comment-2333</guid>
		<description>[...] Cuenta UniVía [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta UniVía [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cyril</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-univia-de-unicaja/#comment-2206</link>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=165#comment-2206</guid>
		<description>No entendi este comentario : "ya que no caduca el tipo de interés después de determinado lapso."
A mi me parece que como el 4 % solo se calcula sobre el incremento medio, pues si que caduca el tipo. A no ser que seas capaz de aportar 50.000 cada mes, y aun asi, los 50.000 aportados en meses anteriores se remunerarian mal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entendi este comentario : &#8220;ya que no caduca el tipo de interés después de determinado lapso.&#8221;<br />
A mi me parece que como el 4 % solo se calcula sobre el incremento medio, pues si que caduca el tipo. A no ser que seas capaz de aportar 50.000 cada mes, y aun asi, los 50.000 aportados en meses anteriores se remunerarian mal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cyril</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-univia-de-unicaja/#comment-2205</link>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=165#comment-2205</guid>
		<description>Tampoco parece la leche, en realidad es un 4 % pero solo un mes, ya al mes siguiente no tienes aumento de saldo, y aunque tengas, el dinero aportado el mes anterior ya se remunera a un tipo bajo. Al final, es un 4 % un mes, esta bien, pero hay 3.5 % a 4 meses que parecen mas interesantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tampoco parece la leche, en realidad es un 4 % pero solo un mes, ya al mes siguiente no tienes aumento de saldo, y aunque tengas, el dinero aportado el mes anterior ya se remunera a un tipo bajo. Al final, es un 4 % un mes, esta bien, pero hay 3.5 % a 4 meses que parecen mas interesantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lo mejor de la semana en FinancialRed</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-univia-de-unicaja/#comment-2189</link>
		<dc:creator>Lo mejor de la semana en FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 23:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=165#comment-2189</guid>
		<description>[...] Mejores Cuentas Corrientes: Analizamos la Cuenta UniVía de Unicaja. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mejores Cuentas Corrientes: Analizamos la Cuenta UniVía de Unicaja. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
