<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: &#8220;Tenlo en Cuenta II&#8221; de Banco Popular</title>
	<atom:link href="http://www.mejorescuentascorrientes.com/tenlo-en-cuenta-de-banco-popular/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/tenlo-en-cuenta-de-banco-popular/</link>
	<description>Información sobre Cuentas Corrientes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Regalos Raspa y Gana Banco Popular</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/tenlo-en-cuenta-de-banco-popular/#comment-8449</link>
		<dc:creator>Regalos Raspa y Gana Banco Popular</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=84#comment-8449</guid>
		<description>[...] Ya les comentabamos que Banco Popular tiene entre sus propuestas para seducir a clientes la Campaña Raspa y Gana que ha posicionado a la entidad gracias a su Tenlo en cuenta. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ya les comentabamos que Banco Popular tiene entre sus propuestas para seducir a clientes la Campaña Raspa y Gana que ha posicionado a la entidad gracias a su Tenlo en cuenta. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Popular emitirá participaciones preferentes por entre 300 y 600 millones</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/tenlo-en-cuenta-de-banco-popular/#comment-394</link>
		<dc:creator>El Popular emitirá participaciones preferentes por entre 300 y 600 millones</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 18:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=84#comment-394</guid>
		<description>[...] Banco Popular se ha sumado al grupo de entidades que realiza una emisión de participaciones preferentes . La entidad presidida por Ángel Ron llevará adelante esta iniciativa por importe de 300 millones de euros, ampliable a 600 millones de euros, a un tipo de interés del 6,75% durante los cinco primeros años, mientras que, finalizado este periodo, retribuirá a Euríbor a tres meses más un margen del 1,5% con una retribución mínima del 4% nominal anual. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Banco Popular se ha sumado al grupo de entidades que realiza una emisión de participaciones preferentes . La entidad presidida por Ángel Ron llevará adelante esta iniciativa por importe de 300 millones de euros, ampliable a 600 millones de euros, a un tipo de interés del 6,75% durante los cinco primeros años, mientras que, finalizado este periodo, retribuirá a Euríbor a tres meses más un margen del 1,5% con una retribución mínima del 4% nominal anual. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Banco Popular ganó un 16,8% menos en 2008</title>
		<link>http://www.mejorescuentascorrientes.com/tenlo-en-cuenta-de-banco-popular/#comment-350</link>
		<dc:creator>Banco Popular ganó un 16,8% menos en 2008</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 14:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescuentascorrientes.com/?p=84#comment-350</guid>
		<description>[...] enero y Banco Popular se ha convertido en el último del mes en presentar sus números de 2008. La entidad que preside [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] enero y Banco Popular se ha convertido en el último del mes en presentar sus números de 2008. La entidad que preside [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

