Cuentas vivienda comparativa
Las entidades financieras ultiman los detalles para ofrecer la últimas ofertas en cuentas vivienda ya que el próximo 31 de diciembre de 2012 caducan las cientos de miles de cuentas vivienda en España.
Por lo tanto, los titulares de esas cuentas tendrán plazo hasta esa fecha si compran un piso o en caso contrario deberán reintegrar el dinero más los intereses.
A continuación, hemos preparados una comparativa de las cuentas vivienda
Productos destacados
Producto
Característica
Ranking de Cuentas vivienda
Producto
TAE
Valoración
| Cuenta | Entidad | TAE | Comisiones |
|---|---|---|---|
| Cuenta Vivienda CAIXAGUISSONA | Caixa Guissona | 3,00% | No tiene |
| Cuenta Ahorro Vivienda | Unicaja | 1,75% | No tiene |
| Cuenta vivienda premium | Oficinadirecta | 1,50% | N/I |
| Cuenta vivienda | Bankia | 1,30% | No tiene |
| Cuenta vivienda | Bankoa | 1,25% | No tiene |
| Cuenta Ahorro Vivienda | Banco Popular | 1,25% | N/I |
| Cuenta Vivienda Naranja | ING Direct | 1,20% | No tiene |
| On Ahorro Vivienda | Caixa Galicia | 1,00% | No tiene |
| Cuenta vivienda Triodos | Triodos Bank | 1,05% | No tiene |
| Cuenta Vivienda | Openbank | 1,00% | No tiene |
| Cuenta vivienda | Caja Vital Kutxa | 1,00% | No tiene |
Si desea profundizar el análisis de cada cuenta vivienda, les dejamos un ranking con las mejores cuentas vivienda.
A continuación les dejamos algunos artículos interesantes sobre las cuentas vivienda:
- ¿Qué es una cuenta ahorro vivienda?
- Cómo contratar una cuenta ahorro vivienda
- Verdades y mentiras sobre la cuenta vivienda
- Condiciones de una Cuenta Ahorro Vivienda
- Cómo pagar menos a Hacienda: cuenta ahorro vivienda
- Dos cuentas ahorro vivienda para una misma casa
Categoría: Comparativas cuentas bancarias
Comentarioss (15)
Trackback URL | Comments RSS Feed
Enlaces recibidos
- Comparativa de cuentas ahorro vivienda | FinancialRed | diciembre 25, 2010
- Cuenta Vivienda de Bankoa | abril 20, 2011
- Cuenta Vivienda NARANJA de ING Direct | junio 20, 2011
- Mejores cuentas ahorro vivienda | junio 20, 2011
- Las Cuentas Ahorro Vivienda 2012 | Cuentas Corrientes | agosto 16, 2011
- Verdades y mentiras sobre la cuenta vivienda | septiembre 5, 2011
- La cuenta ahorro empresa | octubre 6, 2011
- Fiscalidad de la cuenta ahorro vivienda | noviembre 11, 2011
- Como pagar menos impuestos | diciembre 19, 2011
- Mejores Cuentas 2012 | diciembre 30, 2011
- Mejores Cuentas Vivienda Marzo 2012 | marzo 6, 2012
- Mejores Cuentas Junio 2012 | mayo 30, 2012
- Mejores Cuentas Vivienda Diciembre 2012 | noviembre 30, 2012
- Mejores Cuentas Diciembre 2012 | noviembre 30, 2012




























La cuenta ahorro vivienda de Unicaja se remunera por tramos, comenzando por un ridículo 0,1% si la cantidad es menor de 15.000€, el siguiente es del 1% hasta 30.000€ y a partir de 60.000€ el interés es del 1,75%. Además, SI tiene una comisión de manteniento de 6€ trimestralmente.
PD.- Uno que la abrió el 5 de Agosto de 2011 y se quedó con cara de tonto