Buscar:
Cuentas remuneradas comparativa
Publicado por Matias Torres - 31/05/11 a las 01:05:40 pmLas entidades financieras ofrecen entre sus productos de ahorro más conservadores, las cuentas remuneradas.
A diferencia de la mayoría de los depósitos bancarios, las cuentas de alta rentabilidad ofrecen liquidez, por lo que son recomendables para la operativa diaria.
A continuación les dejamos una comparativa de cuentas remuneradas, aunque les recomendamos profundizar en nuestro artículo de mejores cuentas remuneradas, ya que allí podrán analizar las características de cada producto.
| Entidad | Cuenta | TAE | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Bankinter | Cuenta Nómina | 5,00% | Primer año: tipo de tipo de interés nominal anual del 4,94% (5% TAE). Segundo año: tipo de interés nominal anual 1,99% (2% TAE). limitación para el pago de intereses hasta los 5.000 € |
| Banco Mediolanum | Cuenta Unica | 4,00% | los primeros 6 meses hasta un importe de 30.000 euros de saldo medio, exclusivo para nuevos clientes |
| Unicaja | Cuenta UniVía | 4,00% | para incrementos mensuales de saldo de hasta 50.000€. Después Euribor mes -0,30 |
| iBanesto | Cuenta Azul | 3,70% | A partir del 2 de abril de 2012 1,30% TAE |
| Ing Direct | Cuenta Naranja | 3,30% | Los primeros 4 meses. Resto del plazo 1,50% TAE |
| bancopopular-e | Cuenta Ahorro Evolución | 3,30% | Los primeros 4 meses. Resto del plazo 1,40% TAE |
| Openbank | Cuenta Más Open | 3,30% | Los primeros 6 meses. Resto 1,25% TAE |
| oficinadirecta.com | Cuenta Depósito | 3,25% | Los primeros cuatro meses. Resto del plazo 1,50% TAE |
| Caja Laboral | Cuenta Max | 3,00% | asta el 31 de agosto de 2011 para aperturas de cuentas realizadas entre el 1 de de junio y el 31 de agosto de 2011. A partir del 1 de septiembre de 2011 se remunerará al tipo de interés en vigor de Cuenta MAX, actualmente al 0,995 % TIN (1,00% TAE). Promoción válida en CAV, Navarra y Miranda de Ebro |
| Banco Mediolanum | Cuenta Freedom | 3,00% | para importes superiores a 15.000 euros y hasta 1.000.000 euros desde el 9 de mayo de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011 |
| NG Banco | Cuenta Transparente | 3,00% | Rentabilidad asegurada durante toda la vigencia. |
| Caja España | Cuenta Doble Clic | 2,50% | Solo clientes nuevos. Sino, 1,50% TAE |
| bancopopular-e | Cuenta Ahorro Pau Gasol | 2,20% | Total disponibilidad de los fondos. No tiene gastos, ni comisiones |
| Sa Nostra | Cuenta de ahorro directa | 2,20% | Si el saldo es superior a 50.000 €. Si el saldo es igual o inferior a 50.000 € y superior a 10.000 € se aplicará un 1,00% TAE. Si el saldo es igual o inferior a 10.000 € 0,50% TAE |
| Ibercaja | Cuenta Premier Bienvenida | 2,218% | Los primeros 3 meses. Resto del plazo 1,256% TAE |
| Self Bank | Súper Cuenta Euribor | 2,10% | Euribor + 0,80% |
| Banca Cívica | E-cuenta remunerada | 2,018% | Sólo los primeros 5 meses. Después: Euribor + 0,40% |
| Caja Granada | Cuenta Alta Rentabilidad | 2,00% | Los primeros 3 meses. Resto del plazo dependerá del saldo |
| tubancaja | tucuenta rentable | 2,00% | Rentabilidad asegurada durante toda la vigencia. |
| CAM | Cuenta Extra Plus | 2,00% | Requiere 8.000 euros de saldo medio. Sino 0,01% TAE |
| Bancaja | Cuenta por + | 2,00% | Rentabilidad asegurada durante toda la vigencia. |
| Bankia | Cuenta Superior | 2,00% | Rentabilidad asegurada durante toda la vigencia. |
Artículos relacionados
- Mejores Cuentas 2012
- Mejores Cuentas Enero 2012
- Mejores Cuentas Febrero 2012
- Mejores cuentas 2011
- Comparativa de Cuentas Corrientes
6 Comentarios »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI






[...] continuación les dejamos una comparativa de cuentas remuneradas, aunque les recomendamos profundizar en nuestro artículo de mejores cuentas remuneradas, ya que [...]
Pingback por Comparativa de cuentas remuneradas | FinancialRed — noviembre 20, 2010 #
En banco Mediolanum, cuenta corriente al 4% para nuevos clientes, durante 6 meses. Todo gratuito
Comentario por Anonimo — marzo 27, 2011 #
Os paso una encuesta sobre necesidades del cliente bancario http://bit.ly/mdWfTf RT please!!. Mil gracias
Comentario por pidasil — junio 2, 2011 #
No estaría mal que publicaseis bien las condiciones, ya que por ejemplo la cuenta naranja de ING Direct da un 1,50 TAE el resto de meses según su propia web.
Una sugerencia: ¿no sería mejor mantener un listado de las cuentas remuneradas existentes (o por lo menos las más importantes) y revisarlo de vez en cuando para tenerlo actualizado en lugar de publicar un resumen/artículo/comparativa/etc… con condiciones puntuales cada semana que no vale para nada porque suelen cambiar?
El 90% del contenido del blog no sirve para nada porque son promociones o condiciones que no se mantienen en el tiempo, así que es totalmente inútil tener esa información recopilada ya que no aplica cuando quieres contratar algún producto bancario.
Comentario por Daniel — junio 6, 2011 #
[...] desea conocer las diferentes alternativas, puede acceder a una comparativa de cuentas remuneradas para conocer cual le ofrece el interés más alto, pero puede realizar la siguiente gimnasia para [...]
Pingback por Cuentas alto interes — julio 2, 2011 #
Referente a ING, el 3,50% es sólo para los nuevos ingresos, sean de apertura de cuenta o nuevas aportaciones a la cuenta. Lo demás tiene un 1,50%.
No tiene gastos ni comisiones y el único requsito es tener una cuenta en otro banco desde la que operar. Es una cuenta que funciona como un depósito. Puedes sacar el dinero que quieras cuando quieras y lo demás sigue generando intereses. Llevo 6 años con una cuenta naranja y la recomiendo.
Respecto a Banco Popular, según su listado, tienen una cuenta al 2,65. He entrado en la web del banco y esta cuenta sólo existe como depósito a 6 u 12 meses. La información es muy escasa aunque sí tiene comisión cpor cancelación anticipada.
Comentario por Zicoxy3 — agosto 21, 2011 #